戰陣 海盜港口
Warning This Faction comes with game update 24.11.2020.
平原城堡 森林壁壘 荒原據點 亡靈墓園 地獄軍團 魔法塔樓 幽暗地城 沼澤要塞 元素生物 海盜港口
Fraction: 海盜港口
玩法詳解: 上天註定我將擁有財富,而我也一定會得到它
Info You can find this feature under 戰備所 -> 戰陣 -> 海盜港口
戰陣 Bonus:
Level | Effect |
---|---|
2 | 每上陣一個港口陣營兵團,港口兵團額外提高 4% 法術免傷 |
3 | 所有港口兵團提高 8% 兵團生命 |
4 | 所有港口兵團提高 8% 兵團防禦 |
5 | 每上陣一個港口陣營兵團,港口兵團額外提高 4% 兵團免傷 |
6 | 所有港口兵團提高 10% 兵團攻擊 |
7 | 所有港口兵團提高 10% 兵團法術免傷 |
8 | 每上陣一個港口陣營兵團,港口兵團額外提高 8% 兵團攻擊 |
9 | 所有港口兵團提高 4% 攻速 |
10 | 所有港口兵團提高 15% 兵團攻擊 |
11 | 所有港口兵團提高 17% 兵團生命 |
12 | 自身獲得氣泡時額外獲得 5% 攻速 |
戰陣 Circle 1:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Damage Amplification | 兵團傷害 + 0.3 % | 150 | 10 x 瑞格納海盜 |
2 | Cove - Damage Amplification | 攻擊 + 0.9 % | 70 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | 命中 + 6 | 150 | 10 x 瑞格納海盜 |
4 | Cove - A Strike Hit | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.5 % | 70 | |
5 | Cove - Storm Assaulter | 閃避 + 6 | 150 | 10 x 瑞格納海盜 |
6 | Cove - Ingeniousness | 生命 + 0.9 % | 70 | |
7 | Cove - Physical Trials | 兵團免傷 + 0.3 % | 150 | 10 x 瑞格納海盜 |
8 | Cove - Shield Practice | 生命 + 0.9 % | 70 | |
9 | Cove - Physical Trials | 韌性 + 6 | 150 | 10 x 瑞格納海盜 |
10 | Cove - Rocklike Skin | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.5 % | 70 | |
11 | Cove - Storm Assaulter | 暴擊 + 5 | 150 | 10 x 瑞格納海盜 |
12 | Cove - Blaster | 攻擊 + 0.9 % | 70 |
戰陣 Circle 2:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Storm Assaulter | 兵團傷害 + 0.4 % | 160 | 10 x 瑞格納海盜 |
2 | Cove - Damage Amplification | 攻擊 + 1 % | 80 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
4 | Cove - Storm Assaulter | 命中 + 6 | 160 | 10 x 海靈 |
5 | Cove - A Strike Hit | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
6 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
7 | Cove - Physical Trials | 閃避 + 6 | 160 | 10 x 瑞格納海盜 |
8 | Cove - Ingeniousness | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
9 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1 % | 80 | |
10 | Cove - Physical Trials | 兵團免傷 + 0.4 % | 160 | 10 x 瑞格納海盜 |
11 | Cove - Shield Practice | 生命 + 1 % | 80 | |
12 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
13 | Cove - Physical Trials | 韌性 + 7 | 160 | 10 x 海靈 |
14 | Cove - Rocklike Skin | 攻擊 + 0.3 %, 生命 + 0.7 % | 80 | |
15 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
16 | Cove - Storm Assaulter | 暴擊 + 5 | 160 | 10 x 瑞格納海盜 |
17 | Cove - Blaster | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.3 % | 80 | |
18 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1 % | 80 |
戰陣 Circle 3:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Storm Assaulter | 兵團傷害 + 0.4 % | 180 | 10 x 海靈 |
2 | Cove - Damage Amplification | 攻擊 + 1.2 % | 90 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 | |
4 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
5 | Cove - Storm Assaulter | 命中 + 7 | 180 | 10 x 瑞格納海盜 |
6 | Cove - A Strike Hit | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
7 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.6 %, 生命 + 0.6 % | 90 | |
8 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
9 | Cove - Physical Trials | 閃避 + 7 | 180 | 10 x 海靈 |
10 | Cove - Ingeniousness | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
11 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
12 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
13 | Cove - Physical Trials | 兵團免傷 + 0.4 % | 180 | 10 x 海靈 |
14 | Cove - Shield Practice | 生命 + 1.2 % | 90 | |
15 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1.2 % | 90 | |
16 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
17 | Cove - Physical Trials | 韌性 + 8 | 180 | 10 x 瑞格納海盜 |
18 | Cove - Rocklike Skin | 攻擊 + 0.4 %, 生命 + 0.8 % | 90 | |
19 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.6 %, 生命 + 0.6 % | 90 | |
20 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
21 | Cove - Storm Assaulter | 暴擊 + 6 | 180 | 10 x 海靈 |
22 | Cove - Blaster | 攻擊 + 0.8 %, 生命 + 0.4 % | 90 | |
23 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 | |
24 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.2 % | 90 |
戰陣 Circle 4:
Nr | 名字 | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Storm Assaulter | 兵團傷害 + 0.5 % | 190 | 20 x 鮫人守衛 |
2 | Cove - Damage Amplification | 攻擊 + 1.4 % | 100 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 | |
4 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
5 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
6 | Cove - Storm Assaulter | 命中 + 8 | 190 | 20 x 海靈 |
7 | Cove - A Strike Hit | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
8 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
9 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
10 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
11 | Cove - Physical Trials | 閃避 + 8 | 190 | 20 x 瑞格納海盜 |
12 | Cove - Ingeniousness | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
13 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
14 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
15 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
16 | Cove - Physical Trials | 兵團免傷 + 0.5 % | 190 | 20 x 瑞格納海盜 |
17 | Cove - Shield Practice | 生命 + 1.4 % | 100 | |
18 | Cove - Physical Trials | 生命 + 1.4 % | 100 | |
19 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
20 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
21 | Cove - Physical Trials | 韌性 + 10 | 190 | 20 x 海靈 |
22 | Cove - Rocklike Skin | 攻擊 + 0.5 %, 生命 + 0.9 % | 100 | |
23 | Cove - Physical Trials | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
24 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.7 %, 生命 + 0.7 % | 100 | |
25 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
26 | Cove - Storm Assaulter | 暴擊 + 7 | 190 | 20 x 鮫人守衛 |
27 | Cove - Blaster | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
28 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 0.9 %, 生命 + 0.5 % | 100 | |
29 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 | |
30 | Cove - Storm Assaulter | 攻擊 + 1.4 % | 100 |